Firewall Entry Level Wireless
A solução integrada












Equipamento [POR]
Nome do Produto | Unidade de Armazenamento |
Nível de Entrada 3 NIC + Wireless | Soquete Compact Flash Industrial, 44 pinos IDE header SLC. Veja as especificações da CF |
Descrição | Slots de expansão |
Plataforma de hardware embutido sem ventoinha, fonte de alimentação apenas 4 Watt | Expansão: 1 slot mini PCI, bus LPC, cartão sem fio |
Placa principal | Refrigeração do sistema |
ALIX.2D13 | Apenas dissipador passivo, sem ventoinha |
Placa mãe | Painel Frontal |
|
Três LEDs no painel frontal |
Processador | Fonte de Alimentação |
500 MHz AMD Geode LX800 | 4 Watt |
Chassis | Tamanho |
Alumínio anodizado | 168 milímetros x 157 milímetros x 30 milímetros Conforme RoHS |
Alimentação | Cores disponíveis |
Jack DC ou POE passivo, min. 7V a max. 20V Adaptador AC 18V 1.2A |
Vermelho / Preto |
Wireless | Certificações |
Sem fio: WLM54AG 6B 23 - 802.11 a / b / g 23dBm@2.4 / 5GHz (200mW)
|
CE - RoHS Faça o download do Relatório de Teste |
Hardware [ENG]
Product Name | Drive Bay |
Entry Level 3 NIC Wireless | Storage: Industrial CompactFlash socket, 44 pin IDE header SLC. Look at the specifications of CF |
Description | Expansion Slots |
Embedded hardware platform completely fanless, only 4 Watt power supply | Expansion: 1 miniPCI slot, LPC bus, Wireless card |
Main board | System Cooling |
ALIX.2D13 | Only passive heatsink, fanless |
Motherboard | Front Panel |
|
Three front panel LEDs, pushbutton |
Processor | Power Supply |
500 MHz AMD Geode LX800 | 4 Watt |
Chassis | Size |
Anodized aluminum | 168mm x 157mm x 30mm (W x D x H) RoHS compliant |
Power | Colors available |
DC jack or passive POE, min. 7V to max. 20V AC adapter 18V 1.2A euro plug |
Red / Black |
Wireless | Certifications |
Wireless: WLM54AG 6B-23 - 802.11 a/b/g 23dBm @ 2.4/5GHz (200mW)
Antenna: for 2.4 GHz and 5 GHz band, 5 dBi peak gain in 2.4 GHz band |
CE - RoHS Faça o download do Relatório de Teste |
Software
Lista de compatibilidade de produtos de hardware de firewall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As plataformas suportadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros suportes do S.O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Download
Sistemas
Placa mãe pdf
Cartão do Wireless pdf
Montagem e primeira instalação
- Montagem e primeira instalação firewall pfSense®
- Montagem e primeira instalação firewall IPcop
- Montagem e primeira instalação firewall Zeroshell
- Montagem e primeira instalação firewall ipfire
Manual do usuário
Comprar
Para saber quais produtos estão disponíveis para compra, por favor, Clique aqui.Comparar
Para uma escolha melhor de dimensionamento do hardware:
Consulte o guia de dimensionamento de hardware pfSense® ou o guia de dimensionamento de hardware Zeroshell.
Conteudo da Caixa
Produto pré-montado e pronto para usar: placa, chassi, CF, adaptador de alimentação e instruções.